介绍:
1,光纤特性
| 项目 | 构造(G652) |
| 光缆直径 @1310NM | 8.6±0.4μm |
| 包层直径 | 125±1μm |
| 核心同心度误差 | ≦0.6μm |
| 包层不圆 | ≦1.0% |
| 直径主要涂料 | 250±15μm |
| 同心度涂料熔覆误差 | ≦12.5μm |
| 光纤卷曲半径 | ≧4m |
2,传输特性
| 项目 | 性能 | |
| 衰减 | 1310nm1550nm | ≦0.40db/km≦0.30db/km |
| 弯曲损耗 | 30mm 10 tums at 1550nm | ≦0.50db |
| 截止波长 | ≦1260nm | |
| 色散 | 1310nm1550nm | ≦3.5ps/nm.km≦18ps/nm.km |
| 零色散波长 | 1300-1324nm | |
| 零色散斜率 | ≦0.092ps/n㎡.km | |
- 浏览:


